CitrusAd chỉ hỗ trợ định dạng TSV cho dữ liệu đơn hàng. Bảng dưới đây mô tả tên của các cột trong tệp TSV kèm mô tả chi tiết.
Khi đồng bộ hóa qua TSV,
order_id
phải được cung cấp theo thứ tự tuần tự, đảm bảo rằng nếu nhiều sản phẩm được mua thì các sản phẩm này sẽ được phân bổ vào cùng mộtorder_Id
cùng một lúc.Nếu sản phẩm của
order_id
bị phân lẻ thì các sản phẩm tiếp theo trong đơn hàng đó sẽ không được phân bổ.
Tên cột và mô tả cho dữ liệu khách hàng trong tệp TSV
Tên cột | Bắt buộc/không bắt buộc | Loại dữ liệu | Mô tả |
---|---|---|---|
order_id | Bắt buộc | Văn bản | Đây là mã nhận dạng đơn hàng trong hệ thống của nhà bán lẻ. PHẢI được sắp xếp theo orderId. |
order_date | Bắt buộc | Văn bản | Đây là ngày hoặc ngày và giờ của đơn đặt hàng. Mã này phải ở định dạng tiêu chuẩn ISO-8601 và phải là dấu thời gian chính xác, đầy đủ, ví dụ: 2019-03-14T15:06:17+10:00 Phải ở múi giờ đã điều chỉnh (+10:00 cho UTC+10) hoặc giờ UTC. |
product_code | Bắt buộc | Văn bản | Đây là mã để xác định sản phẩm trong đơn hàng. |
quantity | Bắt buộc | Số | Đây là số lượng sản phẩm trong đơn hàng. Đây PHẢI là một số nguyên. |
regular_unit_price | Tùy chọn | Số | Đây là đơn giá thông thường của sản phẩm trong đơn hàng. Nếu được cung cấp, nó PHẢI là một số. |
price_with_discounts | Bắt buộc | Số | Đây là tổng giá của các sản phẩm được giảm giá. Đây PHẢI là một số, ví dụ: nếu một mục trong đơn hàng chứa 3 món có giá là 2,00 thì giá trị sẽ là 6 . |
customer_id | Tùy chọn | Văn bản | Đây là mã nhận dạng khách hàng của đơn hàng. |
session_id | Bắt buộc. | Văn bản | Đây là id được tạo mà bạn kiểm soát để xác định phiên của người dùng. CitrusAd có thể sử dụng id này để phân bổ mua hàng. |
seller_id | Tùy chọn | Văn bản | Id riêng của người bán. Chỉ bắt buộc nếu đang hỗ trợ người bán trên thị trường trong những bước đầu tiên. Có thể để trống cho các sản phẩm không có trên thị trường. Cung cấp thông tin này khi không hỗ trợ nhà cung cấp trên thị trường trong những bước đầu tiên có thể dẫn đến các vấn đề về phân bổ. Khi tích hợp seller_id, phải chú ý đến một số yêu cầu bổ sung, vui lòng tham khảo sellerId cho sàn thương mại để biết thêm thông tin. |
Vui lòng xem ví dụ về tệp TSV cho khách hàng trong bảng bên dưới. Tương tự như dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khách hàng, dữ liệu thô là một tệp văn bản, nhưng được thể hiện dưới dạng bảng để tiện cho việc đọc hiểu.
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
Nếu bạn cần biết thông tin về các điều khoản được nêu trong phần này, vui lòng truy cập trang danh sách tham chiếu chi tiết.