Quy ước đặt tên tập dữ liệu
Quyền truy cập vào các bảng và chế độ xem được cung cấp thông qua một dự án tập trung duy nhất (insight-platform-external-iam), với mỗi khách hàng có tên khách hàng riêng biệt được nhúng trong tên tập dữ liệu của họ.
Ví dụ: đối với khách hàng có tên “Company A”, tên khách hàng được chỉ định có thể là “companya”. Điều này sau đó sẽ được sử dụng để đặt tiền tố cho tên tập dữ liệu. Ví dụ: việc chia sẻ Tập dữ liệu báo cáo sẽ thông qua tập dữ liệu có tên: -
insight-platform-external-iam.companya_insight_reporting
CitrusAd sẽ tư vấn cho khách hàng khi cung cấp điểm cuối về tên tập dữ liệu của họ.
Tập dữ liệu cốt lõi
Vị trí: insight-platform-external-iam.<client name>_<platform instance name>_analytics
(ví dụ companya_retailerb_analytics
)
Kích thước
name | Truy cập | Mục đích |
---|---|---|
currency_aud | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Tỷ lệ chuyển đổi hiện tại giữa tiền tệ cơ sở (AUD) sang các tiền tệ phổ biến khác. Mã tiền tệ ISO 4217 được sử dụng. |
currency_usd | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Tỷ lệ chuyển đổi hiện tại giữa tiền tệ cơ sở (USD) sang các tiền tệ phổ biến khác. Mã tiền tệ ISO 4217 được sử dụng. |
dim_campaign | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước dữ liệu chính của chiến dịch. |
dim_campaign_attr | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Thuộc tính tùy chỉnh của chiến dịch (chỉ dành cho một số nhà bán lẻ nhất định). |
dim_catalog | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước dữ liệu chính của danh mục. |
dim_category | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước danh mục. |
dim_env_namespace | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước không gian tên. |
dim_placement | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước vị trí. |
dim_product | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước sản phẩm. |
dim_retailer | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước nhà bán lẻ. |
dim_search_term | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước cụm từ tìm kiếm. |
dim_supplier | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước nhà cung cấp. |
dim_team | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước nhóm. |
dim_user | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước người dùng. |
dim_wallet | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Kích thước ví. |
Sự kiện
name | Truy cập | Mục đích |
---|---|---|
fact_ad_request | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về yêu cầu (đầy đủ chi tiết). |
fact_ad_request_agg | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về yêu cầu (tổng hợp). |
fact_ad_request_agg_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về yêu cầu (tổng hợp) theo múi giờ địa phương. |
fact_enhanced_attribution | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Phân bổ nâng cao (chi tiết đầy đủ, chỉ dành cho mô hình đầu tiên). |
fact_enhanced_attribution_2 | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Phân bổ nâng cao (chi tiết đầy đủ, chỉ dành cho mô hình thứ hai). |
fact_enhanced_attribution_agg | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Phân bổ nâng cao (tổng hợp). |
fact_enhanced_attribution_agg_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Phân bổ nâng cao (tổng hợp) theo múi giờ địa phương. |
fact_fta_campaign_spend | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu chi tiêu của Chiến dịch FTA. |
fact_ledger | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về sổ cái (đầy đủ chi tiết). |
fact_ledger_agg | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về sổ cái (được tổng hợp thành các nhóm UTC+0 ngày). |
fact_ledger_agg_2 | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về sổ cái (được tổng hợp thành các nhóm UTC+0 hàng giờ). Chỉ dành cho hiện tại + 3 tháng trước đó. |
fact_ledger_agg_2_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về sổ cái (được tổng hợp thành các nhóm hàng giờ theo múi giờ địa phương). Chỉ dành cho hiện tại + 3 tháng trước đó. |
fact_ledger_agg_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về sổ cái (được tổng hợp thành các nhóm hàng ngày theo múi giờ địa phương). |
fact_order | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu đơn hàng (đầy đủ chi tiết). |
fact_order_agg | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về đơn hàng (tổng hợp). |
fact_order_agg_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu đơn hàng (được tổng hợp theo ngày theo múi giờ địa phương). |
fact_realised_ad | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (đầy đủ chi tiết). |
fact_realised_ad_agg | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm UTC+0 ngày). |
fact_realised_ad_agg_2 | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (tổng hợp, lấy khách hàng làm trung tâm). Bao gồm customer_id, nhưng không phân tích theo Chiến dịch, Vị trí và Sản phẩm. |
fact_realised_ad_agg_3 | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm theo giờ UTC+0). Chỉ dành cho hiện tại + 3 tháng trước đó. |
fact_realised_ad_agg_3_live | Không gian tên | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm theo giờ UTC+0). Chỉ dành cho hiện tại + 2 ngày trước đó. |
fact_realised_ad_agg_3_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm hàng giờ theo múi giờ địa phương). Chỉ dành cho hiện tại + 3 tháng trước đó. |
fact_realised_ad_agg_3_ltz_live | Không gian tên | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm hàng giờ theo múi giờ địa phương). Chỉ dành cho hiện tại + 2 ngày trước đó. |
fact_realised_ad_agg_4a | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo được thực hiện (được tổng hợp theo ngày). Dựa trên fact_realised_ad có từ khóa và keyword_matchtype. Bao gồm các số liệu được tổng hợp ở cấp cụm từ tìm kiếm. |
fact_realised_ad_agg_4a_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo được thực hiện (được tổng hợp theo ngày). Dựa trên fact_realised_ad có từ khóa và keyword_matchtype. Bao gồm các số liệu được tổng hợp ở cấp cụm từ tìm kiếm. |
fact_realised_ad_agg_ltz | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm hàng ngày theo múi giờ địa phương). |
fact_report_request_tracking | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Dữ liệu khách hàng CitrusAd báo cáo sử dụng. |
fact_user_team | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Danh sách tất cả người dùng trong nhóm. |
Đăng nhập
name | Truy cập | Mục đích |
---|---|---|
log_status | KHÔNG GIAN TÊN NHÀ BÁN LẺ | Bảng nhật ký. Ghi nhật ký khi bộ dữ liệu này đã được cập nhật (cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc kèm theo trạng thái). |
Báo cáo Datamart
Vị trí: insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(ví dụ companya_insight_reporting
)
Kích thước
name | Truy cập | Mục đích |
---|---|---|
campaign | nhà cung cấp nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu chiến dịch. |
catalog | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu danh mục. |
category | Không gian tên | Dữ liệu danh mục. |
deduped_product | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu sản phẩm bị loại trừ. |
env_namespace | Không gian tên | Dữ liệu không gian tên. |
placement | Không gian tên | Dữ liệu vị trí. |
product | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu sản phẩm. |
retailer | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu nhà bán lẻ. |
retailer_supplier | Nhà bán lẻ | Dữ liệu Nhà cung cấp lấy nhà bán lẻ làm trung tâm (chỉ những Nhà cung cấp có liên quan được tham chiếu trong Quảng cáo đã thực hiện được tạo dựa trên Danh mục của Nhà bán lẻ). |
search_term | Không gian tên | Dữ liệu Cụm từ Tìm kiếm. |
supplier | nhà cung cấp không gian tên | Dữ liệu nhà cung cấp. |
supplier_product | Nhà cung cấp | Dữ liệu sản phẩm lấy nhà cung cấp làm trung tâm (chỉ các Sản phẩm có liên quan như được tham chiếu trong Quảng cáo đã thực hiện do Chiến dịch dành cho Nhà cung cấp tạo ra). |
supplier_retailer | Nhà cung cấp | Dữ liệu Nhà bán lẻ lấy Nhà cung cấp làm trung tâm (chỉ các Nhà bán lẻ có liên quan như được tham chiếu trong Quảng cáo đã thực hiện do Chiến dịch dành cho Nhà cung cấp tạo ra). |
team | nhà cung cấp nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu danh mục. |
user | Không gian tên | Dữ liệu người dùng. |
user_team | Không gian tên | Dữ liệu người dùng nhóm. |
wallet | nhà cung cấp nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu ví. |
Sự kiện
name | Truy cập | Mục đích |
---|---|---|
ad_request_agg | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu về yêu cầu (tổng hợp). |
enhanced_attribution_agg | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu Phân bổ nâng cao (tổng hợp, cả hai mô hình). |
external_attribution_agg | Không gian tên | Dữ liệu Phân bổ bên ngoài (tổng hợp, cả hai mô hình). |
external_attribution_agg_ltz | Không gian tên | dữ liệu Phân bổ bên ngoài (tổng hợp, cả hai mô hình) Phiên bản LTZ. |
fta_campaign_spend | nhà cung cấp không gian tên | Dữ liệu chi tiêu của Chiến dịch FTA. |
ledger_agg | nhà cung cấp nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu về sổ cái (được tổng hợp thành các nhóm UTC+0 ngày). |
ledger_agg_2 | nhà cung cấp nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu về sổ cái (được tổng hợp thành các nhóm UTC+0 hàng giờ). Chỉ dành cho hiện tại + 3 tháng trước đó. |
order_ad_stats | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu thống kê Đơn hàng và Quảng cáo đã thực hiện (tổng hợp). |
order_agg | nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu về đơn hàng (tổng hợp). |
realised_ad_agg | Nhà cung cấp | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm ngày UTC+0). |
realised_ad_agg_2 | Không gian tên | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp theo customerid). Bao gồm customer_id, nhưng không phân tích theo Chiến dịch, Vị trí và Sản phẩm. |
realised_ad_agg_3 | Nhà cung cấp | Dữ liệu về quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp thành các nhóm theo giờ UTC+0). Chỉ dành cho hiện tại + 3 tháng trước đó. |
wallet_balance | nhà cung cấp nhà bán lẻ không gian tên | Dữ liệu số dư ví. |
Dữ liệu trang trí
name | Truy cập | Mục đích |
---|---|---|
ad_request__realised_ad_ltz_view | Không gian tên | Sự kết hợp giữa ad_request_agg_view và realised_ad_agg_view (múi giờ địa phương). Cho phép tính toán thuận tiện các biện pháp yêu cầu cả thống kê Yêu cầu và Quảng cáo đã thực hiện (ví dụ: tỷ lệ số lần hiển thị so với quảng cáo được yêu cầu). |
ad_request__realised_ad_view | nhà bán lẻ không gian tên | Sự kết hợp giữa ad_request_agg_view và Realised_ad_agg_view. Cho phép tính toán thuận tiện các biện pháp yêu cầu cả thống kê Yêu cầu và Quảng cáo đã thực hiện (ví dụ: tỷ lệ số lần hiển thị so với quảng cáo được yêu cầu). |
ad_request_agg_ltz_view | Không gian tên | Chế độ xem yêu cầu (tổng hợp theo múi giờ địa phương). Phiên bản trang trí của ad_request_agg. |
ad_request_agg_view | nhà bán lẻ không gian tên | Chế độ xem yêu cầu (tổng hợp). Phiên bản trang trí của ad_request_agg. |
enhanced_attribution_agg_ltz_view | Không gian tên | Chế độ xem Phân bổ nâng cao (tổng hợp, cả hai mô hình theo múi giờ địa phương). Phiên bản được trang trí enhanced_attribution_agg. |
enhanced_attribution_agg_view | nhà bán lẻ không gian tên | Chế độ xem Phân bổ nâng cao (tổng hợp, cả hai mô hình). Phiên bản được trang trí enhanced_attribution_agg. |
external_attribution_agg_ltz_view | Không gian tên | Chế độ xem Phân bổ bên ngoài (tổng hợp, cả hai mô hình) Phiên bản LTZ. Phiên bản được trang trí của external_attribution_agg_ltz. |
external_attribution_agg_view | Không gian tên | Chế độ xem Phân bổ bên ngoài (tổng hợp, cả hai mô hình). Phiên bản được trang trí của external_attribution_agg. |
realised_ad_agg_ltz_view | Không gian tên | Lượt xem quảng cáo đã thực hiện (tổng hợp theo múi giờ địa phương) + Dữ liệu chi tiêu của Chiến dịch FTA. Sự kết hợp của realised_ad_agg và fta_campaign_spend. |
realised_ad_agg_view | nhà bán lẻ không gian tên | Lượt xem quảng cáo đã thực hiện (tổng hợp) + Dữ liệu chi tiêu của Chiến dịch FTA. Kết hợp realised_ad_agg và fta_campaign_spend. |
Trực quan hóa
Vị trí: insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(ví dụ companya_insight_reporting
)
name | Mục đích |
---|---|
viz_global_campaign_out | Dữ liệu chiến dịch. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là chiến dịch. |
viz_global_catalog_out | Dữ liệu danh mục. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là danh mục. |
viz_global_category_out | Dữ liệu danh mục. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là danh mục. |
viz_global_daily_wallet_balance | Dữ liệu số dư ví hàng ngày. |
viz_global_decorated_ad__adrequest_stats_out | Dữ liệu Yêu cầu và Quảng cáo đã thực hiện (được tổng hợp và hợp nhất). Sử dụng để đáp ứng nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là ad_request__realised_ad_view. |
viz_global_decorated_ad_stats_out | Dữ liệu quảng cáo đã thực hiện (tổng hợp). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là realised_ad_agg_view. |
viz_global_decorated_adrequests_stats_out | Dữ liệu yêu cầu (tổng hợp). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là ad_request_agg_view. |
viz_global_decorated_bucketed_order_ad_stats_out | Dữ liệu (tổng hợp) về Đơn hàng và Quảng cáo đã thực hiện. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là order_ad_stats. |
viz_global_decorated_report_request_tracking_out | Dữ liệu (tổng hợp) báo cáo mức sử dụng của khách hàng CitrusAd. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là report_request_tracking. |
viz_global_halo_attribution_out | Dữ liệu Phân bổ nâng cao (tổng hợp, cả hai mô hình). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là enhanced_attribution_agg_view. |
viz_global_ledger_out | Dữ liệu về sổ cái (tổng hợp). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là ledger_agg. |
viz_global_product_out | Dữ liệu sản phẩm. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là sản phẩm. |
viz_global_retailer_out | Dữ liệu sản phẩm. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là nhà bán lẻ. |
viz_global_sov_category_mth_out | Tương quan truyền thông theo dữ liệu Danh mục (nhóm tháng). Sử dụng để đáp ứng nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là insights_sov_category. |
viz_global_sov_category_week_out | Chia sẻ giọng nói theo dữ liệu Danh mục (nhóm hàng tuần). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là insights_sov_category. |
viz_global_sov_search_term_mth_out | Chia sẻ giọng nói theo dữ liệu Cụm từ Tìm kiếm (nhóm tháng). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là insights_sov_search_term. |
viz_global_supplier_out | Dữ liệu nhà cung cấp. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là nhà cung cấp. |
viz_global_team_out | Dữ liệu danh mục. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là nhóm. |
viz_global_team_user_out | Dữ liệu người dùng nhóm. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là user_team. |
viz_global_wallet_balance_out | Dữ liệu số dư ví (hàng ngày). Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là wallet_balance. |
viz_global_wallet_out | Dữ liệu ví. Sử dụng để phù hợp với nền tảng CitrusAd BI (nếu có). Chỉ sử dụng phiên bản cũ, chế độ xem ưu tiên sử dụng là ví. |
Phiên bản: 430b893